Packet | START | PREMIUM | ELITE |
---|---|---|---|
Maximum number of players | 20+ | 100+ | 300 |
Price (€) | 1000 | 4000 | 9000 |
Price per test (1 player) | 50 | 40 | 30 |
Physicall Skills Reports | Yes | Yes | Yes |
Technical Skills Reports | Yes | Yes | Yes |
ProFutbolAnalytics Testing Guide & videos | Yes | Yes | Yes |
Online & Oncall support | Yes | Yes | Yes |
Club report | No | Yes | Yes |
Logos of club sponzors on reports | No | Yes | Yes |
Workshop - Train the coaches | No | No | Yes |
Identifikace silných a slabých stránek hráče a tím i oblasti pro individuální trénink.
Informace založené na analytických datech o fyzické a technické připravenosti hráčů a jejich vývoji; základ pro tvorbu individuálních tréninkových plánů.
Srovnání úrovně fyzických schopností a technických dovedností v rámci regionálních akademií a klubů. Sledování progresu hráčů/klubů, možnosti práce s daty pro pokročilé analýzy, zvýšení PR.