Paquet | START | PREMIUM | ELITE |
---|---|---|---|
Nombre maximum de joueurs | 1-100 | 101 - 299 | 300 |
le Prix (€) | 70 - 7.000 | 6.060-17.940 | 15.000 |
Prixe par test (1 joueur) | 70 | 60 | 50 |
Rapports sur le compétences physiques | Qui | Qui | Qui |
Rapports de compétences techniques | Qui | Qui | Qui |
ProFutbolAnalytics Guide de test & videos | Qui | Qui | Qui |
Online & Oncall support | Qui | Qui | Qui |
Rapport du club | Non | Qui | Qui |
Logos des sponsors du clubs sur les rapport | Non | Qui | Qui |
Workshop - Former les coachs | Non | Non | Qui |
Paquet | FRAIS DE TOURNOI 4 jours |
CAMP 5 jours | ATELIER DE COACH 5 jours |
---|---|---|---|
ÉQUIPE Nombre maximum de joueurs/entraîneurs |
1- 22 | 250 semaine des joueurs | 50 semaine des entraîneurs |
Prix (€) | équipe 100-150 € | joueur 150-250 € |
entraîneur 500 € |
Incl. Prix 4 test PFA (1 joueur) | 1-22 | Qui | Qui |
Rapports d'aptitudes physiques 6 PFA | Non | Qui | Qui |
Rapports de compétences techniques 4 PFA | Qui | Qui | Qui |
Guide de formation et vidéos ProFutbolAnalytics | Qui | Qui | Qui |
Assistance en ligne et sur appel | Qui | Qui | Qui |
Rapport du club | Non | Qui | Qui |
10 x formations en espagnol | Non | Qui | Qui |
Workshop -Atelier - Former les coachs | Non | Non | Qui |
Identification des forces et faiblesses de chaque joueur ainsi que des domaines d'entraînement individuel.
Informations basées sur des données analytiques évaluant les capacités physiques et techniques des joueurs, et leurs progrès ; une base pour la conception de plans de formation individuels.Grâce au programme, vous pouvez sélectionner un joueur éprouvé à différents niveaux
Mnoho pomocných pomůcek ve srovnání s fyzickými technikami a technikami v jednotlivých kategoriích a klubech. Další informace o klubech/klubech, možnosti cestování po celém světě a jejich analýza poussée
mulac@profutbolanalytics.com
+420 602 373 205
Head Coach PFA
Central & América Latina
Costa Rica Headquarters
- only LATINO AMERICA
Technical & Analytic Coach PFA
SPORT GEN – ANALYTICS, SOCIEDAD LIMITADA
CIF B 54986849 España
Provider: Sport Compare z.s
06813291
407 84 Lobendava
Czech republic
tel. +420 602 373 205